Отчет по взносам за благоустройство въезда КПП и установку шлагбаума

 
20.08.2021 Елена К.  1 000
21.08.2021 Сергей Н.  10 000
21.08.2021 Ольга Д.  5 000
21.08.2021 Олег Д.  5 000
21.08.2021 Александр Ш. 2 000
21.08.2021 Борис С.  1 000
22.08.2021 Арктическая д.5 5 000
22.08.2021 Владимир Х. 2 000
22.08.2021 Татьяна И. 1 000
22.08.2021 Петр О.  5 000
23.08.2021 Константин Е. 5 000
23.08.2021 Владимир К. 2 000
23.08.2021 Елена Н.  5 000
23.08.2021 София С.  2 000
24.08.2021 Андрей К. 2 000
25.08.2021 Николай А. 800
25.08.2021 Лариса В. 5 000
25.08.2021 Савелий Т. 4 000
25.08.2021 Юлия Х. 5 000
25.08.2021 Аделя С. 5 000
26.08.2021 Михаил Р. 1 000
26.08.2021 Лариса И. 1 200
27.08.2021 Ольга К. 5 000
27.08.2021 Андрей З. 1 000
28.08.2021 Анна Д. 2 000
28.08.2021 Георгий П. 500
29.08.2021 Павел В. 3 000
29.08.2021 Федор Я. 1 000
29.08.2021 Арина Д. 2 000
29.08.2021 Майя И. 1 000
29.08.2021 Ольга Ш. 1 000
29.08.2021 Екатерина К. 4 000
29.08.2021 Светлана Г. 5 000
29.08.2021 Наталья М. 3 000
30.08.2021 Борис Х. 1 000
30.08.2021 Ирина С. 5 000
31.08.2021 Власов Е. 5 000
31.08.2021 Сабирзянов Р. 15 000
01.09.2021 Арефов И. 2 600
01.09.2021 Ирина А. 1 200
03.09.2021 Борис А. 3 000
05.09.2021 Наталья С. 1 000
05.09.2021 Лариса И. 1 000
11.09.2021 Марина Н. 5 000
14.09.2021 Иван С. 1 000
15.09.2021 Георгий П. 1 000
16.09.2021 Алексей Б. 2 000
20.09.2021 Татьяна Р. 2 000
23.09.2021 Ольга С. 1 000
02.10.2021 Лариса И. 1 000
09.10.2021 Нина Г. 500
09.10.2021 Леонид З. 1 000
09.11.2021 Николай К. 15 000
23.11.2021 Роман Г. 30 000
28.11.2021 Лариса В. 5 000
05.12.2021 Олег Щ. 5 000

 ИТОГО:

207 800

 

Сбор средств за установку шлагбаума закрыт.