Весной 2022 года, перед поливным сезоном, необходимо реконструировать систему поливного водопровода.
В 2021 году уже закуплен один новый насос.
Нужен еще один. Старый уйдет на ремонт и профилактику и ляжет в резерв.
На оборудование (насос, трубы, краны, автоматику, материалы) и производство работ потребуется порядка 250 000 руб. (посмотреть КП)
Необходимо собрать целевые взносы до мая 2022 года.
С учетом того, что ПОЛИВНЫМ водопроводом пользуется порядка 200 домов, целевой взнос определяется минимум 1 250 руб.
По возможности, вы можете отправить и большую сумму.
Средства можно отправлять на расчетный счет поселка с указанием назначения платежа: "ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС. ПОЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД" или сдать средства в кассу в субботу с 11:00-15:00 в здании Правления.
22.11.2021 | Аделя С. | 1 250 |
22.11.2021 | Петр О. | 5 000 |
23.11.2021 | Денис А. | 5 000 |
24.11.2021 | Мальвина А. | 1 250 |
24.11.2021 | Куделева В.П. | 1 500 |
24.11.2021 | Рамиль С. | 5 000 |
02.12.2021 | Андрей Витальевич К. | 1 250 |
02.12.2021 | Ирина Юрьевна Ф. | 1 300 |
02.12.2021 | Майя Игоревна И. | 1 500 |
02.12.2021 | Антон Алексеевич Б. | 1 250 |
04.12.2021 | Татьяна З. | 2 000 |
08.12.2021 | Даниил М. | 1 250 |
08.12.2021 | Ольга К. | 1 500 |
08.12.2021 | Олег Анатольевич Щ. | 1 250 |
08.12.2021 | Ирина Владимировна А. | 1 650 |
08.12.2021 | Лариса Викторовна В | 1 500 |
08.12.2021 | Николай Михайлович С. | 1 250 |
08.12.2021 | Наталья Владимировна И. | 1 500 |
08.12.2021 | Рустам Закиевич К. | 5 000 |
08.12.2021 | Майа И. | 1 500 |
08.12.2021 | Ирина Николаевна С. | 3 000 |
08.12.2021 | Иван Сергеевич Х. | 1 250 |
08.12.2021 | Игорь Михайлович М. | 2 500 |
08.12.2021 | Юлия Борисовна Б. | 1 300 |
08.12.2021 | Татьяна Николаевна Е. | 1 500 |
08.12.2021 | Георгий Михайлович П. | 1 500 |
08.12.2021 | Борис Х. | 1 250 |
08.12.2021 | Ольга К. | 1 500 |
09.12.2021 | Лариса Алексеевна И. | 1 500 |
09.12.2021 | Сергей Леонидович Н. | 1 250 |
09.12.2021 | Анастасия Дмитриевна П. | 1 500 |
09.12.2021 | Михаил Юрьевич М. | 1 500 |
10.12.2021 | Ольга Д. | 1 500 |
10.12.2021 | Ирина Александровна Ц. | 1 250 |
10.12.2021 | Елена Евгеньевна М. | 1 500 |
10.12.2021 | Алексей Владимирович К. | 1 500 |
10.12.2021 | Борис Юрьевич А. | 2 500 |
12.12.2021 | Лариса Алексеевна И. | 1 500 |
12.12.2021 | Никита Андреевич С. | 500 |
16.12.2021 | Антонина Мотвеевна Т. | 1 300 |
16.12.2021 | Наталья Викторовна Р. | 1 250 |
17.12.2021 | Владимир Анатольевич В. | 1 250 |
17.12.2021 | Нина Николаевна В. | 1 500 |
21.12.2021 | Елена Владимировна К. | 1 250 |
24.12.2021 | Владимир Георгиевич К. | 1 500 |
25.12.2021 | Владимир Сергеевич К. | 1 300 |
25.12.2021 | Татьяна Григорьевна Р. | 1 300 |
25.12.2021 | Михаил Иосифович К. | 1 500 |
25.12.2021 | Михаил Алексеевич Р. | 2 000 |
25.12.2021 | Лариса Алексеевна Ж. | 1 300 |
25.12.2021 | Антон Анатольевич Р. | 1 500 |
25.12.2021 | Татьяна Виуленовна З. | 2 000 |
26.12.2021 | Александр Б. | 1 250 |
27.12.2021 | Константин Сергеевич М. | 1 500 |
27.12.2021 | Ольга Анатольевна В. | 1 250 |
04.01.2022 | Александр Алексеевич С. | 1 250 |
04.01.2022 | Сергей Евгеньевич М. | 1 500 |
04.01.2022 | Владислав Антонович Г. | 1 250 |
07.01.2022 | Наталья Васильевна С. | 1 250 |
29.03.2022 | Марина Д. | 2 000 |
10.04.2022 | Светлана Владимировна А. | 1 250 |
27.04.2022 | Филиппов А.Ю. | 1 250 |
27.04.2022 | Борисова Е.Л. | 1 250 |
27.04.2022 | Настальская А.А. | 1 250 |
27.04.2022 | Чекункова И.П. | 1 250 |
27.04.2022 | Ермолаев Д.В. | 1 250 |
20.05.2022 | Наталья Р. | 2 000 |
ИТОГО: |
112200 |